【全981種類コンプ】食べないと死ぬ3 のバカ過ぎる死因一覧【食べ物350種まとめ】
この記事は投稿されてから1年以上経っています。内容が古くなっているかもしれませんので、ご注意ください。
スキマ時間に遊べる「食べる」か「食べない」かの二択だけ!という超シンプルな運ゲームですが、死因が酷すぎる(笑える)ということで、人気になっているようで。
カスタマーレビューを見ると、みんな死因を考えてコメント投稿して楽しんでいるようです。
参考:食べないと死ぬ 3を App Store で
参考:食べないと死ぬ3 – Google Play の Android アプリ
ということで、(食べても死ぬとか酷いw)このゲームの死因をまとめてありますので、ご参考ください。
※ 「最短出現日数」はプレイして確認できた日です。
「食べないと死ぬ(無印)」で出現する食べ物の死因
| 食べ物 | 最短 出現日数 |
死因 |
|---|---|---|
| ごはん | 1 | なんと死なない! |
| 氷 | 1 |
|
| 寿司 | 8 |
|
| パック肉 | 8 |
|
| カレーライス | 1 |
|
| クッキー | 8 |
|
| チョコレート | 12 |
|
| まんじゅう | 12 |
|
| 牛乳 | 1 |
|
| おにぎり | 20 |
|
| 豆腐 | 1 |
|
| せんべい | 1 | なんと死なない! |
| ショートケーキ | 20 |
|
| 缶詰 | 1 |
|
| アイスクリーム | 8 |
|
| ナン | 1 |
|
| 即席ラーメン | 12 |
|
| こんにゃく | 1 |
|
| パン | 1 |
|
| 餅 | 12 |
|
| 牛 | 1 |
|
| 豚 | 1 |
|
| 羊 | 1 |
|
| 猫 | 12 |
|
| ハブ | 8 |
|
| ヒグマ | 20 |
|
| アザラシ | 16 |
|
| キングコブラ | 16 |
|
| トムソンガゼル | 8 |
|
| ナウマンゾウ | 28 |
|
| コウテイペンギン | 1 |
|
| コモドオオトカゲ | 8 |
|
| ラクダ | 12 |
|
| キリン | 16 |
|
| マウンテンゴリラ | 28 |
|
| アルマジロ | 16 |
|
| ダチョウ | 8 |
|
| ワニ | 28 |
|
| アルパカ | 8 |
|
| アリクイ | 12 |
|
| クロマグロ | 8 |
|
| サンマ | 1 |
|
| ザリガニ | 8 |
|
| イカ | 1 |
|
| タコ | 1 |
|
| コウモリタコ | 20 |
|
| サケ | 1 | なんと死なない! |
| カメノテ | 12 |
|
| イワシ | 1 | なんと死なない! |
| リュウグウノツカイ | 16 |
|
| ダイオウイカ | 28 |
|
| イトマキエイ | 12 |
|
| カツオノエボシ | 16 |
|
| カキ | 8 |
|
| ゴマモンガラ | 20 |
|
| シャコガイ | 20 |
|
| イワナ | 1 | なんと死なない! |
| ホタテ | 8 |
|
| トド | 28 |
|
| ウミガメ | 20 |
|
| アボカド | 8 |
|
| 長芋 | 1 |
|
| キャベツ | 1 | なんと死なない! |
| 群生キノコ | 8 |
|
| 巨大キノコ | 8 |
|
| サボテン | 12 |
|
| バナナ | 1 | なんと死なない! |
| マンドラゴラ | 20 |
|
| 野いちご | 1 | なんと死なない! |
| メロン | 8 | なんと死なない! |
| ヤシ | 16 |
|
| りんご | 1 |
|
| ブドウ | 8 | なんと死なない! |
| ウツボカズラ | 28 |
|
| トマト | 1 | なんと死なない! |
| ズッキーニ | 12 | なんと死なない! |
| バオバブ | 20 |
|
| タケノコ | 1 |
|
| スイカ | 8 |
|
| ウェルウィッチア | 28 |
|
| 人工肉 | 8 |
|
| ネジ | 1 |
|
| 携帯電話 | 1 |
|
| パソコン | 12 |
|
| 流木 | 8 |
|
| 電信柱 | 12 |
|
| 段ボール | 1 |
|
| フライパン | 20 |
|
| 忍者 | 32 |
|
| カッパ | 20 |
|
| ツチノコ | 28 |
|
| 石 | 1 |
|
| 緑色の合成食品 | 16 |
|
| タイヤ | 16 |
|
| 霞 | 28 |
|
| サプリメント | 12 |
|
| 軍用レーション | 8 | なんと死なない! |
| 隕石 | 28 |
|
| ヒトガタ | 28 |
|
「食べないと死ぬ2」で追加された食べ物の死因
| 食べ物 | 最短 出現日数 |
死因 |
|---|---|---|
| サンドイッチ | 8 |
|
| スパゲティ | 8 |
|
| はちみつ | 16 |
|
| 栄養ドリンク | 20 |
|
| 缶ジュース | 1 |
|
| フランスパン | 8 |
|
| バウムクーヘン | 20 |
|
| ブッシュドノエル | 28 |
|
| 七味唐辛子 | 8 |
|
| ケチャップ | 12 |
|
| チアシード | 16 |
|
| 宇宙食 | 16 | なんと死なない! |
| お粥 | 1 | なんと死なない! |
| うどん | 8 |
|
| いなり寿司 | 12 | なんと死なない! |
| フライドポテト | 8 |
|
| おでん | 8 |
|
| ソーセージ | 8 |
|
| 納豆 | 16 |
|
| ちくわ | 1 | なんと死なない! |
| 麻婆豆腐 | 20 |
|
| かりんとう | 28 |
|
| 梅干し | 16 |
|
| お弁当箱 | 32 |
|
| カバ | 20 |
|
| ダチョウの卵 | 20 |
|
| オオワシ | 12 |
|
| ニワトリ | 8 |
|
| フラミンゴ | 28 |
|
| ハリネズミ | 12 |
|
| タヌキ | 16 |
|
| リス | 8 |
|
| ウサギ | 12 |
|
| トカゲ | 16 |
|
| イナゴ | 8 |
|
| ハシビロコウ | 32 |
|
| キツツキ | 20 |
|
| ニセハナマオウカマキリ | 42 |
|
| エリマキトカゲ | 28 |
|
| フグ | 16 |
|
| 昆布 | 1 |
|
| クラゲ | 20 |
|
| ナマズ | 28 |
|
| 大きめの亀 | 42 |
|
| クリオネ | 28 |
|
| シャコ | 12 |
|
| マッコウクジラ | 28 |
|
| イソギンチャク | 8 |
|
| オオサンショウウオ | 12 |
|
| アノマロカリス | 42 |
|
| メガマウス | 28 |
|
| しらす | 8 | なんと死なない! |
| アオブダイ | 16 |
|
| オニヒトデ | 32 |
|
| ウモレオウギガニ | 36 |
|
| セロリ | 8 |
|
| れんこん | 1 |
|
| ざくろ | 12 |
|
| グレープフルーツ | 8 |
|
| バラの花束 | 28 |
|
| 梨 | 12 | なんと死なない! |
| ドラゴンフルーツ | 20 |
|
| しし唐 | 16 |
|
| わさび | 1 |
|
| ラフレシア | 32 |
|
| 野草 | 1 |
|
| ラ・フランス | 8 |
|
| デス・カマス | 28 |
|
| テングダケ | 20 |
|
| 枝豆 | 8 |
|
| 泥だんご | 8 |
|
| ルアー | 12 |
|
| 水晶玉 | 16 |
|
| 足枷 | 20 |
|
| 標識 | 20 |
|
| バケツ | 8 |
|
| 不発弾 | 28 |
|
| つぼ | 12 |
|
| 宝箱 | 32 |
|
| 発泡スチロール | 1 |
|
| 樽 | 12 |
|
| 人形 | 28 |
|
| 玉手箱 | 32 |
|
| ドラム缶 | 12 |
|
| タンス | 20 |
|
| ハンガー | 1 |
|
| 電球 | 1 |
|
| 電子レンジ | 12 |
|
| ちゃぶ台 | 20 |
|
| イエティ | 32 |
|
| 冷蔵庫 | 12 |
|
| 掃除機 | 20 |
|
| DVDプレイヤー | 12 |
|
| 扇風機 | 12 |
|
| 拳銃 | 20 |
|
| 手榴弾 | 16 |
|
| まくら | 1 |
|
| 矢 | 8 |
|
| 高そうな車 | 36 |
|
| 水風船 | 1 |
|
| 雪だるま | 12 |
|
| 天狗 | 28 |
|
| 水鉄砲 | 1 |
|
| キーボード | 16 |
|
| トランプ | 12 |
|
| ロケット | 12 |
|
| 兜 | 16 |
|
| ハイヒール | 20 |
|
| ピラミッド | 42 |
|
| なべのフタ | 1 |
|
| 鉄骨 | 8 |
|
| ダイヤモンド | 28 |
|
| ガスボンベ | 16 |
|
| ポスト | 20 |
|
| 黒電話 | 16 |
|
| ネッシー | 32 |
|
| ワイングラス | 20 |
|
| 割りばし | 1 |
|
| 扇子 | 8 |
|
| バタフライナイフ | 16 |
|
| フロッピーディスク | 20 |
|
| ポリパテ | 16 |
|
| お届け物 | 12 |
|
| 舵 | 16 |
|
| 延長コード | 8 |
|
| ガチャカプセル | 12 |
|
| ゼンマイ | 1 |
|
| シルクハット | 8 |
|
| 土管 | 28 |
|
| 鉄アレイ | 16 |
|
| チョーク | 12 |
|
| ボトルメール | 32 |
|
| らくがき帳 | 16 |
|
| コンパス | 12 |
|
| 三角定規 | 20 |
|
| 鉛筆 | 8 |
|
| 消しゴム | 1 |
|
| ホッチキス | 16 |
|
| 虫めがね | 12 |
|
| 電卓 | 20 |
|
| 跳び箱 | 8 |
|
| フラスコ | 12 |
|
| アルコールランプ | 12 |
|
| スパイク | 12 |
|
| 黒板 | 20 |
|
| けん玉 | 28 |
|
| 積み木 | 1 |
|
| 釘バット | 36 |
|
| 消火器 | 28 |
|
| 化石 | 42 |
|
「食べないと死ぬ3」で追加された食べ物の死因
| 食べ物 | 最短 出現日数 |
死因 |
|---|---|---|
| ガム | 1 |
|
| どら焼き | 8 |
|
| ういろう | 12 |
|
| ソフトクリーム | 8 |
|
| ピッツァ | 16 |
|
| ドーナツ | 1 |
|
| 鈴カステラ | 8 |
|
| 肉まん | 8 |
|
| ビスケット | 1 |
|
| 芋ようかん | 1 |
|
| キャンディー | 8 |
|
| グミ | 1 | なんと死なない! |
| エピキュアーチーズ | 20 |
|
| たい焼き | 1 |
|
| オリーブオイル | 12 |
|
| クリスマスケーキ | 12 |
|
| おせち | 12 |
|
| ラーメン | 12 |
|
| ジョッキ | 20 |
|
| ライオン | 32 |
|
| オオカミ | 32 |
|
| ティラノサウルス | 16 |
|
| マンモス | 42 |
|
| カメレオン | 8 |
|
| カンガルー | 16 |
|
| サイ | 28 |
|
| ヒクイドリ | 12 |
|
| ズグロモリモズ | 16 |
|
| クロヒョウ | 28 |
|
| アナコンダ | 16 |
|
| 青い鳥 | 8 |
|
| サンタクロース | 16 |
|
| ヤドクガエル | 12 |
|
| オニカマス | 12 |
|
| ゴンズイ | 16 |
|
| ナマコ | 8 |
|
| キタマクラ | 20 |
|
| ダツ | 8 |
|
| テッポウウオ | 1 |
|
| アオミノウミウシ | 28 |
|
| ヒキガエル | 8 |
|
| 錦鯉 | 8 |
|
| オウムガイ | 16 |
|
| ラブカ | 28 |
|
| トビウオ | 8 |
|
| ゴブリンシャーク | 28 |
|
| アカハライモリ | 20 |
|
| アリゲーターガー | 16 |
|
| ウナギ | 8 |
|
| ピラルクー | 16 |
|
| シュモクザメ | 12 |
|
| イッカク | 32 |
|
| ドクターフィッシュ | 12 |
|
| ジョロキア | 32 |
|
| トリカブト | 20 |
|
| パイナップル | 12 |
|
| カエンタケ | 36 |
|
| クチナシ | 12 |
|
| ヤマボウシ | 1 |
|
| ブルーベリー | 1 |
|
| ナス | 8 | なんと死なない! |
| ドリアン | 16 |
|
| 大きなカブ | 8 |
|
| ペパーミント | 1 | なんと死なない! |
| じゃがいも | 1 |
|
| きゅうり | 1 |
|
| クリスマスツリー | 12 |
|
| ボルト | 1 |
|
| ゲームカセット | 32 |
|
| バールのようなもの | 16 |
|
| なんか違うロボ | 28 |
|
| こたつ | 20 |
|
| 木材 | 16 |
|
| テント | 28 |
|
| パズル | 8 |
|
| マンホールのふた | 8 |
|
| 貯金箱 | 16 |
|
| 傘 | 8 |
|
| 洗濯バサミ | 8 |
|
| シャンデリア | 36 |
|
| 獅子舞 | 20 |
|
| 蛇口 | 8 |
|
| 巻き物 | 20 |
|
| 謎の飛行物体 | 42 |
|
| 防弾チョッキ | 16 |
|
| 戦車 | 28 |
|
| 花火玉 | 12 |
|
| ポイズン | 28 |
|
| ドア | 8 |
|
| スノードーム | 16 |
|
| お守り | 12 |
|
| 下じき | 1 |
|
| ライン引き | 8 |
|
| 万年筆 | 28 |
|
| 名札 | 1 |
|
| スライム | 1 |
|
| 画鋲 | 8 |
|
| 紙巻き消しゴム | 1 |
|
| 砂消しゴム | 1 |
|
| 椅子 | 20 |
|
| 石膏像 | 16 |
|
どんだけ死因があるんだw
個人的に好きなのは「毒を持っていた 独特な柄だと思ったんだ」です。
間違い等ありましたらお知しえていただけると幸いです。
食べ死ぬ4のコンプも
よろしくお願いします
食べ死4コンプしたけど、死因に「なし」が多いのはネタ切れなのかなぁ。
「大きめの亀」は37日目で出現したのを確認しました。
醤油が欲しかったとかバターが欲しかったとか死因じゃなくてただのワガママですよねww
ほとんど死因意味不で草
なんか怖くなってきた
ニセハナマオウカマキリは29日目に出ています
カエンタケは「息ができなくなった」かと思ったwww